Gold Nanoparticles for Click Chemistry
| Azide | DBCO | Alkyne |
Molecular Surface Modified Spherical Gold Nanoparticles
Gold Nanoparticles for in vivo
| Amine | Carboxyl | A33scFv | Chitosan |
| Anti-EGFR | Glutathione | Folate | CD33 |
| CD24 | CD45 | EPCAM | Methyl |
| Anti-CD4 | PEI | Biotin | Neutravidin |
| Anti-EpCAM |
Summary of optical and physical properties
| Diameter (nm) | Peak SPR Wavelength (nm) | OD | NPS/ml | Molarity (pM) | Size Dispersity |
| 5 | 505-508 | 50 | 1.99E+15 | 3.30E+06 | <20% |
| 10 | 514-520 | 50 | 2.48E+14 | 4.10E+05 | <15% |
| 15 | 514-520 | 50 | 7.35E+13 | 1.20E+05 | <15% |
| 20 | 514-520 | 50 | 3.10E+13 | 5.20E+04 | <10% |
| 30 | 523 | 50 | 9.19E+12 | 1.50E+04 | <6% |
| 40 | 527 | 50 | 3.88E+12 | 6.50E+03 | <4% |
| 50 | 531 | 50 | 1.99E+12 | 3.30E+03 | <4% |
| 60 | 536 | 50 | 1.15E+12 | 1.90E+03 | <4% |
| 70 | 542 | 50 | 7.23E+11 | 1.20E+03 | <4% |
| 80 | 549 | 50 | 4.85E+11 | 8.10E+02 | <4% |
| 90 | 558 | 50 | 3.40E+11 | 5.70E+02 | <4% |
| 100 | 569 | 50 | 2.48E+11 | 4.10E+02 | <4% |
| 150 | 612 | 50 | 7.35E+10 | 1.20E+02 | <4% |


















